Barres d'admission et d'admissibilité aux concours d'anglais.

Un article de Wiki Agreg-Ink.

(Différences entre les versions)
Jump to: navigation, search
Version du 31 octobre 2014 à 09:41
Nicolas (Discuter | contribs)

← Différence précédente
Version du 26 mars 2015 à 13:41
Nicolas (Discuter | contribs)

Différence suivante →
Ligne 40: Ligne 40:
==Agreg Interne / CAER PA:== ==Agreg Interne / CAER PA:==
===Admissibilité:=== ===Admissibilité:===
-*2015:+*2015: 20,33 / 40 (soit 10,16 / 20)
*2014: 21,69 / 40 (soit 10,84 / 20) |...| CAER PA : 18,5 / 40 (soit 9,25 / 20) *2014: 21,69 / 40 (soit 10,84 / 20) |...| CAER PA : 18,5 / 40 (soit 9,25 / 20)
*2013: 18,19 / 40 (soit 9,1 / 20) |...| CAER PA: 14,97 / 20 (soit 07,49 / 20) *2013: 18,19 / 40 (soit 9,1 / 20) |...| CAER PA: 14,97 / 20 (soit 07,49 / 20)

Version du 26 mars 2015 à 13:41

A compléter ! Pour cela, il suffit de s'inscrire ou de se connecter si vous avez déjà un compte en haut de cette page à droite.

Sommaire

Agreg Externe:

Admissibilité:

  • 2015:
  • 2014: 37 / 100 (soit 7.40 / 20)
  • 2013: 36.25 / 100 (soit 7.25 / 20)
  • 2012: 35.75 / 100 (soit 7.15 / 20)
  • 2011: 37,25 / 100 (soit 7,45 / 20)
  • 2010: 39,0 / 100 (soit 7,80 / 20)
  • 2009: 38,0 / 100 (soit 7,60 / 20)
  • 2008: 38,0 / 100 (soit 7,60 / 20)
  • 2007: 37,5 / 100 (soit 7,50 / 20)
  • 2006: 39,5 / 100 (soit 7,90 / 20)
  • 2005: 35,5 / 100 (soit 7,10 / 20)
  • 2004: 37,5 / 100 (soit 7,50 / 20)
  • 2003: 35,0 / 100 (soit 7,00 / 20)
  • 2002: 30,5 / 100 (soit 6,10 / 20)
  • 2001: 33,0 / 100 (soit 6,60 / 20)
  • 2000: 33,0 / 100 (soit 6,80 / 20)

Admission:

  • 2015:
  • 2014: 134,66 / 320 (soit 8,42 / 20)
  • 2013: 136,96 / 320 (soit 8,56 / 20)
  • 2012: 141,98 / 320 (soit 8,87 / 20)
  • 2011: 137,45 / 320 (soit 8,59 / 20)
  • 2010: 127,65 / 300 (soit 8,51 / 20)
  • 2009: 129,0 / 300 (soit 8,60 / 20)
  • 2008: 132,0 / 300 (soit 8,80 / 20)
  • 2007: 127,5 / 300 (soit 8,50 / 20)
  • 2006: 132,0 / 300 (soit 8,80 / 20)
  • 2005: 124,5 / 300 (soit 8,30 / 20)
  • 2004: 128,5 / 300 (soit 8,60 / 20)
  • 2003: 121,0 / 300 (soit 8,10 / 20)
  • 2002:
  • 2001: 115,0 / 300 (soit 7,70 / 20)
  • 2000:

Agreg Interne / CAER PA:

Admissibilité:

  • 2015: 20,33 / 40 (soit 10,16 / 20)
  • 2014: 21,69 / 40 (soit 10,84 / 20) |...| CAER PA : 18,5 / 40 (soit 9,25 / 20)
  • 2013: 18,19 / 40 (soit 9,1 / 20) |...| CAER PA: 14,97 / 20 (soit 07,49 / 20)
  • 2012: 16,16 / 40 (soit 8,1 / 20) |...| CAER PA : 13,41 / 40 (soit 6,7 / 20)
  • 2011: 17,83 /40 (soit 8.9/20) |...| CAER PA : 14,49 / 40 (soit 7,2 / 20)
  • 2010: 17,6 / 40 (soit 8,8/20) |...| CAER PA : 12,72 / 40 (soit 6,36 / 20)
  • 2009: 18,2 / 40 (soit 9,1 / 20) |...| CAER PA: 16,0 / 40 (soit 8,0 / 20)
  • 2008: 19,0 / 40 (soit 9,5 / 20) |...| CAER PA : 17,0 / 40 (soit 8,5 / 20)
  • 2007: 20,0 / 40 (soit 10. / 20) |...| CAER PA : 20,0 / 40 (soit 10 / 20)
  • 2006: 19,5 / 40 (soit 9,8 / 20) |...| CAER PA : 16,5 / 40 (soit 8,25 / 20)
  • 2005: 19,5 / 40 (soit 9,8 / 20) |...| CAER PA : 15,0 / 40 (soit 7,5 / 20)
  • 2004: 19,0 / 40 (soit 9,5 / 20) |...| CAER PA : 15,0 / 40 (soit 7,5 / 20)
  • 2003: 17,0 / 40 (soit 8,5 / 20) |...| CAER PA : 11,0 / 40 (soit 5,5 / 20)
  • 2002: 13,0 / 40 (soit 6,5 / 20)
  • 2001: 23,0 / 80 (soit 5,75 / 20)
  • 2000: 23,0 / 80 (soit 5,8 / 20) |...| CAER PA: 23,0 / 80 (soit 5,8 / 20)

Admission:

  • 2015:
  • 2014: 60,89 / 120 (soit 10,15 / 20) |...| CAER PA: 58,32 / 120 (soit 9,72 / 20)
  • 2013: 52,77 / 120 (soit 8,79 / 20) |...| CAER PA: 48,05 / 120 (soit 08,01 / 20)
  • 2012: 52,30 / 120 (soit 8,71 / 20) |...| CAER PA: 47,70 / 120 (soit 7,95 / 20)
  • 2011: 53,83 / 120 (soit 8,97 / 20) |...| CAER PA: 49,78 / 120 (soit 8,29 / 20)
  • 2010: 55,28 / 120 (soit 9,21 / 20) |...| CAER PA: 51 / 120 (soit 8,5 / 20)
  • 2009: 53,0 / 120 (soit 8,85 / 20) |...| CAER PA: 58,2 / 120 (soit 9,7 / 20)
  • 2008: 55,0 / 120 (soit 9,2 / 20)|...| CAER PA: 69,3 / 120 (soit 11,5 / 20)
  • 2007: 56,5 / 120 (soit 9,4 / 20)|...| CAER PA: 56,5 / 120 (soit 9,4 / 20)
  • 2006: 56,5 / 120 (soit 9,4 / 20)|...| CAER PA: 56,5 / 120 (soit 9,4 / 20)
  • 2005: 57,5 / 120 (soit 9,6 / 20)|...| CAER PA: 54,5 / 120 (soit 9,1 / 20)
  • 2004: 54,5 / 120 (soit 9,1 / 20)|...| CAER PA: 46,5 / 120 (soit 7,75 / 20)
  • 2003: 49,0 / 120 (soit 8,2 / 20)|...| CAER PA: 47 / 120 (soit 7,8 / 20)
  • 2002: 47,5 / 120 (soit 7,9 / 20)|...|
  • 2001: 83,0 / 200 -oral coeff 3- soit 8,3/20
  • 2000: 73,0 / 200 -oral coeff 3- soit 7,3/20 |...| CAER PA: 73,0 / 200 (soit 7,3 / 20)

CAPES Externe / CAFEP Externe:

Admissibilité:

  • 2015:
  • 2014 (session normale):
  • 2014 (session exceptionnelle): 5,73 /20 |...| CAFEP : 27,62 / 60
  • 2013: 30,00 / 120 (soit 5,0 / 20) |...| CAFEP:
  • 2012: 30,00 / 120 (soit 5,0 / 20) |...| CAFEP: 30,00 / 120(soit 5,0 / 20)
  • 2011: 30,00 / 120 (soit 5,0 / 20) |...| CAFEP: 30,00 / 120(soit 5,0 / 20)
  • 2010: 15,50 / 60 (soit 5,16 / 20)
  • 2009: 15,25 / 60 (soit 5,1 / 20) |...| CAFEP: 22,25 / 60 (soit 7,4 / 20)
  • 2008: 15,50 / 60 (soit 5,2 / 20) |...| CAFEP: 19,00 / 60 (soit 6,3 / 20)
  • 2007: 15,13 / 60 (soit 5,0 / 20) |...| CAFEP: 21,63 / 60 (soit 7,2 / 20)
  • 2006: 15,63 / 60 (soit 5,2 / 20) |...| CAFEP: 20,25 / 60 (soit 6,8 / 20)
  • 2005: 18,25 / 60 (soit 6,1 / 20) |...| CAFEP: 22,88 / 60 (soit 7,6 / 20)
  • 2004: 21,00 / 60 (soit 7,0 / 20) |...| CAFEP: 20,00 / 60 (soit 6,7 / 20)
  • 2003: 19,00 / 60 (soit 6,3 / 20) |...| CAFEP: 20,00 / 60 (soit 6,7 / 20)
  • 2002: 20,00 / 60 (soit 6,7 / 20) |...| CAFEP: 20,00 / 60 (soit 6,7 / 20)
  • 2001: 17,00 / 60 (soit 5,7 / 20) |...| CAFEP: 19,50 / 60 (soit 6,5 / 20)
  • 2000: 17,00 / 60 (soit 5,7 / 20) |...| CAFEP: 17,00 / 60 (soit 5,7 / 20)

Admission:

  • 2015:
  • 2014 (session normale): 86,04/240 (soit 7,17 /20)
  • 2014 (session exceptionnelle): 81,12 / 240 (soit 6,76 / 20) |...| CAFEP : 89,24 / 240 (soit 7,44 / 20)
  • 2013: 80.37 / 240 (soit 6,69 / 20) |...| CAFEP: 93,15 / 240 (soit 7,76 / 20)
  • 2012: 80.46 / 240 (soit 6.7 / 20) |...| CAFEP: 84.66 / 240 (soit 7.1 / 20)
  • 2011: 77,88 / 240 (soit 6,49 / 20) |...| CAFEP: 77,58 / 240 (soit 6,46 / 20)
  • 2010: 67,74 / 180 (soit 7,5 / 20)
  • 2009: 68,24 / 180 (soit 7,6 / 20) |...| CAFEP: 82,76 / 180 (soit 9,2 / 20)
  • 2008: 69,99 / 180 (soit 7,8 / 20) |...| CAFEP: 78,50 / 180 (soit 8,7 / 20)
  • 2007: 69,24 / 180 (soit 7,7 / 20) |...| CAFEP: 79,01 / 180 (soit 8,8 / 20)
  • 2006: 68,26 / 180 (soit 7,6 / 20) |...| CAFEP: 75,01 / 180 (soit 8,3 / 20)
  • 2005: 72,99 / 180 (soit 8,1 / 20) |...| CAFEP: 76,51 / 180 (soit 8,5 / 20)
  • 2004: 74,74 / 180 (soit 8,3 / 20) |...| CAFEP: 73,99 / 180 (soit 8,2 / 20)
  • 2003: 68,00 / 180 (soit 7,6 / 20) |...| CAFEP: 68,5 / 180 (soit 7,6 / 20)
  • 2002: 69,00 / 180 (soit 7,7 / 20) |...| CAFEP: 69,0 / 180 (soit 7,7 / 20)
  • 2001: 60,00 / 180 (soit 6,7 / 20) |...| CAFEP: 64,0 / 180 (soit 7,1 / 20)
  • 2000: 60,00 / 180 (soit 6,7 / 20) |...| CAFEP: 59,0 / 180 (soit 6,6 / 20)

CAPES Interne / CAER interne:

Admissibilité:

  • 2015:
  • 2014 (session normale):
  • 2014(session exceptionnelle):
  • 2013:
  • 2012: 07,50 / 20 |...| CAER: 09,50 / 20
  • 2011: 10.60 / 20 |...| CAER: 10,40 / 20
  • 2010:
  • 2009: 07,00 / 20 |...| CAER: 07,00 / 20
  • 2008: 08,00 / 20 |...| CAER: 07,50 / 20
  • 2007: 08,50 / 20 |...| CAER:
  • 2006: 08,50 / 20 |...| CAER:
  • 2005: 07,00 / 20 |...| CAER:
  • 2004: 06,50 / 20 |...| CAER:
  • 2003:
  • 2002: 06,00 / 20 |...| CAER:
  • 2001: 06,00 / 20 |...| CAER:
  • 2000: 11,50 / 20 |...| CAER:

Admission:

  • 2015:
  • 2014: 11 / 20
  • 2013:
  • 2012: 08,67 / 20 |...| CAER: 10,80 / 20
  • 2011: 38.36 / 80 (soit 9,59 / 20) |...| CAER: 40,02 / 80 (soit 10,05 / 20)
  • 2010: 23,0 / 60 (soit 7,66 / 20) |...| CAER: 26,5 / 60 (soit 8,83 / 20)
  • 2009: 24,0 / 60 (soit 8,0 / 20) |...| CAER: 24,0 / 60 (soit 8,0 / 20)
  • 2008: 25,5 / 60 (soit 8,5 / 20) |...| CAER: 26,5 / 60 (soit 8,83 / 20)
  • 2007: 25,0 / 60 (soit 8,3 / 20) |...| CAER: 28,5 / 60 (soit 9,5 / 20)
  • 2006: 26,5 / 60 (soit 8,83 / 20) |...| CAER: 22 / 60 (soit 7,33 / 20)
  • 2005: 20,0 / 60 (soit 6,67 / 20) |...| CAER: 21,50 / 60 (soit 7,17 / 20)
  • 2004: 22,0 / 60 (soit 7,3/20)|...| CAER:
  • 2003: 22,5 / 60 (soit 7,5 / 20) |...| CAER: 20,5 / 60 (soit 6,5 / 20)
  • 2002: 23,0 / 60 (soit 7,6/20)|...| CAER:
  • 2001: 24,0 / 60 (soit 8/20) |...| CAER:
  • 2000: 26,5 / 60 (soit 8,8/20)|...| CAER:

CAPES/CAFEP 3ème concours:

Admissibilité:

  • 2015:
  • 2014 (session normale): |...| CAFEP : 12 / 20
  • 2014 (session exceptionnelle): 8,78/20
  • 2013: 7.31/20 (21.93/60)
  • 2012: 8,17/20
  • 2011: 9.7 / 20
  • 2010:
  • 2009: 10,50 / 20
  • 2003: 06,00 / 20
  • 2002: 05,00 / 20

Admission:

  • 2015:
  • 2014 (session normale): |...| CAFEP : 27,14 / 40
  • 2014 (session exceptionnelle): 20,71 / 40
  • 2013: 8,53 / 20 (51,21 / 120).
  • 2012: 9,35/ 20 (56.10 / 120)
  • 2011:
  • 2010:
  • 2009: 08,94 / 20 (26,83 / 60)
  • 2003: 08,50 / 20
  • 2002: 08,60 / 20

CAPLP externe // CAFEP (PLP)

Admissibilité:

  • 2015:
  • 2014 (session normale): 24 / 80 (soit 06 / 20) |...| CAFEP : 34,00 / 80 (soit 08,5 / 20)
  • 2014 (session exceptionnelle): 43,5 / 120 (soit 07,25 / 20) |...| CAFEP : 60 / 120 (soit 06 / 20)
  • 2013: 36,00 / 120 (soit 06 / 20) |...| CAFEP : 39,00 / 120 (soit 06,5 / 20)
  • 2012: 39,00 / 120 (soit 06,5 / 20)
  • 2011: 06,75 / 20 |...| CAFEP : 06,25 / 20
  • 2010:
  • 2009: 19,00 / 40 (soit 9,50 / 20) |...| CAFEP
  • 2008: 18,60 / 40 (soit 9,30 / 20) |...| CAFEP 16,50 / 40 (soit 8,25 / 20)
  • 2007: 18,38 / 40 (soit 9,19 / 20) |...| CAFEP 16,82 / 40 (soit 8,41 / 20)
  • 2006: 19,56 / 40 (soit 9,78 / 20) |...| CAFEP 18,76 / 40 (soit 9,38 / 20)
  • 2005: 19,87 / 40 (soit 9,94 / 20) |...| CAFEP 17,22 / 40 (soit 8,61 / 20)
  • 2004: 20,00 / 40 (soit 10,0 / 20) |...| CAFEP 17,26 / 40 (soit 8,63 / 20)
  • 2003: 14,50 / 40 (soit 7,25 / 20) |...| CAFEP 18,50 / 40 (soit 9,25 / 20)
  • 2002:
  • 2001:
  • 2000:

Admission:

  • 2015:
  • 2014 (session normale): 96 / 160 (soit 12 / 20) |...| CAFEP : 132 / 120 (soit 11 / 20)
  • 2014 (session exceptionnelle):
  • 2013: 103,50 / 240 (soit 8,625 / 20)|...| CAFEP : 124,50 / 240 (soit 10,38 / 20)
  • 2012: 108,00 / 240 (soit 09,00 / 20)
  • 2011: 07,88 / 20 |...| CAFEP : 07,88 / 20
  • 2010: 09,70 / 20
  • 2009: 49,00 / 100 (soit 09,80 / 20)
  • 2008: 49,90 / 100 (soit 09,98 / 20) |...| CAFEP 49,60 / 100 (soit 09,80 / 20)
  • 2007: 48,65 / 100 (soit 09,73 / 20) |...| CAFEP 42,00 / 100 (soit 08,40 / 20)
  • 2006: 51,00 / 100 (soit 10,20 / 20) |...| CAFEP 50,00 / 100 (soit 10,00 / 20)
  • 2005: 52,30 / 100 (soit 10,46 / 20) |...| CAFEP 48,85 / 100 (soit 09,77 / 20)
  • 2004: 52,75 / 100 (soit 10,55 / 20) |...| CAFEP 48,50 / 100 (soit 09,70 / 20)
  • 2003: 42,50 / 100 (soit 08,50 / 20) |...| CAFEP 49,50 / 100 (soit 09,90 / 20)
  • 2002:
  • 2001:
  • 2000: