Barres d'admission et d'admissibilité aux concours d'anglais.

Un article de Wiki Agreg-Ink.

(Différences entre les versions)
Jump to: navigation, search
Version du 5 septembre 2018 à 10:29
Nicolas (Discuter | contribs)

← Différence précédente
Version du 25 juillet 2020 à 07:50
Nicolas (Discuter | contribs)

Différence suivante →
Ligne 2: Ligne 2:
==Agreg Externe:== ==Agreg Externe:==
===Admissibilité:=== ===Admissibilité:===
-*2018: 33,25/ 100 (soit 6,65/20)+*2020: 34,5 / 100 (soit 6,9 / 20)
 +*2019: 32,0 / 100 (soit 6,4 / 20)
 +*2018: 33,25 / 100 (soit 6,65 / 20)
*2017: 32,5 / 100 (soit 6,5 / 20) *2017: 32,5 / 100 (soit 6,5 / 20)
*2016: 33,5 / 100 (soit 6,7 / 20) *2016: 33,5 / 100 (soit 6,7 / 20)
Ligne 23: Ligne 25:
===Admission:=== ===Admission:===
 +*2020: 114,10 / 300 (soit 7,61 / 20)
 +*2019: 109,91 / 300 (soit 7,33 / 20)
*2018: 117,50 / 300 (soit 7,83 / 20) *2018: 117,50 / 300 (soit 7,83 / 20)
*2017: 108,40 / 300 (soit 7,23 / 20) *2017: 108,40 / 300 (soit 7,23 / 20)
Ligne 45: Ligne 49:
==Agrégation Externe Spéciale:== ==Agrégation Externe Spéciale:==
===Admissibilité:=== ===Admissibilité:===
 +*2020 : 19,26 / 60 (soit 6,42 / 20)
 +*2019:
*2018: 07,43 / 20 *2018: 07,43 / 20
*2017: 06,92 / 20 *2017: 06,92 / 20
===Admission:=== ===Admission:===
-*2018:+*2020 : 134,76 / 300 (soit 8,98 / 20)
-*2017: 47.67 / 100 (soit 9.53 /20)+*2019:
 +*2018: 12,19 / 20
 +*2017: 09.53 / 20 (soit 47.67 / 100)
==Agrégation Interne / CAER PA:== ==Agrégation Interne / CAER PA:==
===Admissibilité:=== ===Admissibilité:===
 +*2020: 20,29 / 40 (soit 10,145 / 20) |...| CAER PA : 16,58 /40 ( soit 8,29/20)
 +*2019: 19,08 / 40 (soit 9,54 / 20) |...| CAER PA : 17,21 / 40 (soit 8,605 / 20)
*2018: 20,71 / 40 (soit 10,355 / 20) |...| CAER PA : 17,92 / 40 (soit 8,96 / 20) *2018: 20,71 / 40 (soit 10,355 / 20) |...| CAER PA : 17,92 / 40 (soit 8,96 / 20)
*2017: 20,25 / 40 (soit 10,125 / 20) |...| CAER PA : 16,79 / 40 (soit 8,395 / 20) *2017: 20,25 / 40 (soit 10,125 / 20) |...| CAER PA : 16,79 / 40 (soit 8,395 / 20)
Ligne 75: Ligne 85:
===Admission:=== ===Admission:===
 +*2020: 23,55 / 40 (soit 11,775 / 20) |...| CAER PA: 19,54 / 40 (soit 9,77/20) - les barres d'admission ont été calculées à partir des seules notes des épreuves écrites, les épreuves orales ayant été annulées à cause de l'épidémie de coronavirus.
 +*2019: 62,06 / 120 (soit 10,34 / 20) |...| CAER PA: 62,21 / 120 (soit 10,36/20)
*2018: 63,48 / 120 (soit 10,58 / 20) *2018: 63,48 / 120 (soit 10,58 / 20)
*2017: 65,31 / 120 (soit 10,89 / 20)|...| CAER PA: 9,70 /20 *2017: 65,31 / 120 (soit 10,89 / 20)|...| CAER PA: 9,70 /20
Ligne 97: Ligne 109:
==CAPES Externe / CAFEP Externe:== ==CAPES Externe / CAFEP Externe:==
===Admissibilité:=== ===Admissibilité:===
-*2018: 6,6 / 20+*2020: l'épreuve d'admissibilité a été transformée en épreuve d'admission à cause de l'épidémie de coronavirus.
 +*2019: 6,595 / 20
 +*2018: 6,6 / 20 |...| CAFEP: 8,8 / 20
*2017: 6,7 / 20 |...| CAFEP: *2017: 6,7 / 20 |...| CAFEP:
*2016: 6,8 / 20 *2016: 6,8 / 20
Ligne 119: Ligne 133:
===Admission:=== ===Admission:===
 +*2020: 33,34/80 (soit 8,335/20) les barres d'admission ont été calculées à partir de la seule note de l'épreuve écrite, les épreuves orales ayant été annulées à cause de l'épidémie de coronavirus.
 +*2019: 90,32/240 (soit 7,53/20) |...| CAFEP : 104/240 (soit 8,67/20)
*2018: 90,44/240 (soit 7,54/20) |...| CAFEP : 105,08/240 (soit 8,76/20) *2018: 90,44/240 (soit 7,54/20) |...| CAFEP : 105,08/240 (soit 8,76/20)
*2017: 93/240 (soit 7,75/20) |...| CAFEP : 93/240 (soit 7,75/20) *2017: 93/240 (soit 7,75/20) |...| CAFEP : 93/240 (soit 7,75/20)
Ligne 143: Ligne 159:
NB : Les chiffres indiqués peuvent comporter des erreurs et omissions car Les rapports de jury de ce concours ne mentionnent pas toujours le détail des notes et les candidats peuvent se tromper en nous communiquant leurs résultats. NB : Les chiffres indiqués peuvent comporter des erreurs et omissions car Les rapports de jury de ce concours ne mentionnent pas toujours le détail des notes et les candidats peuvent se tromper en nous communiquant leurs résultats.
===Admissibilité:=== ===Admissibilité:===
 +*2020: 05,5 / 20 |...| CAER:
 +*2019:
*2018: 06,00 / 20 |...| CAER: 06,00 / 20 *2018: 06,00 / 20 |...| CAER: 06,00 / 20
*2017: 06,00 / 20 |...| CAER: 06,00 / 20 *2017: 06,00 / 20 |...| CAER: 06,00 / 20
-*2016: 06,5 / 20 |...| CAER: 06,50 / 20+*2016: 06,50 / 20 |...| CAER: 06,50 / 20
*2015: moyenne du dernier admissible (privé et public confondu) : 7 / 20 *2015: moyenne du dernier admissible (privé et public confondu) : 7 / 20
*2014: non communiqué par le rapport de jury ou des candidats. *2014: non communiqué par le rapport de jury ou des candidats.
Ligne 164: Ligne 182:
===Admission:=== ===Admission:===
 +*2020: 08/20 |...| CAER: - les barres d'admission ont été calculées à partir de la seule note du dossier RAEP, les épreuves orales ayant été annulées à cause de l'épidémie de coronavirus.
 +*2019: 19,5/60 (soit 6.5/20) |...| CAER:
*2018: 10,75 / 20 |...| CAER: 11,75 / 20 *2018: 10,75 / 20 |...| CAER: 11,75 / 20
*2017: 11 / 20 |...| CAER: 11 / 20 *2017: 11 / 20 |...| CAER: 11 / 20
Ligne 185: Ligne 205:
==CAPES/CAFEP 3ème concours:== ==CAPES/CAFEP 3ème concours:==
-===Admissibilité:=== +===Admissibilité:===
 +*2020: l'épreuve d'admissibilité a été transformée en épreuve d'admission à cause de l'épidémie de coronavirus.
 +*2019: 8,01 / 20 |...| CAFEP : 10,8 / 20
*2018: 8,88 / 20 |...| CAFEP : 11,42 / 20 *2018: 8,88 / 20 |...| CAFEP : 11,42 / 20
*2017: 7,70 / 20 |...| CAFEP : 10,45 / 20 *2017: 7,70 / 20 |...| CAFEP : 10,45 / 20
Ligne 201: Ligne 223:
===Admission:=== ===Admission:===
 +*2020: 8,74 / 20 |...| CAFEP : 10,78 / 20 les barres d'admission ont été calculées à partir de la seule note de l'épreuve écrite, les épreuves orales ayant été annulées à cause de l'épidémie de coronavirus.
 +*2019: 8,80 / 20 |...| CAFEP : 10,78 / 20
*2018: 9,26 / 20 |...| CAFEP : 13,45 / 20 *2018: 9,26 / 20 |...| CAFEP : 13,45 / 20
*2017: 8,475 / 20 |...| CAFEP : 10,85 / 20 *2017: 8,475 / 20 |...| CAFEP : 10,85 / 20
Ligne 229: Ligne 253:
==CAPLP externe // CAFEP (PLP)== ==CAPLP externe // CAFEP (PLP)==
===Admissibilité:=== ===Admissibilité:===
-*2018:+*2019: 29,20 / 80 (soit 07,30 / 20) |...| CAFEP : 28,10/ 240 (soit 07,03/20)
-*2017: 25 / 80 (soit 06, 25) |...| CAFEP : 26,7/80 (soit 06,68/20 ) +*2018: 25,62 / 80 (soit 06,40 / 20) |...| CAFEP : 27,76/ 240 (soit 06,94/20)
-*2016: 25 / 80 (soit 06,25 /20) |...| CAFEP : 32 / 80 (soit 08,25 / 20)+*2017: 25 / 80 (soit 06, 25 / 20) |...| CAFEP : 26,7/80 (soit 06,68/20 )
 +*2016: 25 / 80 (soit 06,25 / 20) |...| CAFEP : 32 / 80 (soit 08,25 / 20)
*2015: 24 / 80 (soit 06 /20) |...| CAFEP : 29 / 80 (soit 07,25 / 20) *2015: 24 / 80 (soit 06 /20) |...| CAFEP : 29 / 80 (soit 07,25 / 20)
*2014 (session normale): 24 / 80 (soit 06 / 20) |...| CAFEP : 34,00 / 80 (soit 08,5 / 20) *2014 (session normale): 24 / 80 (soit 06 / 20) |...| CAFEP : 34,00 / 80 (soit 08,5 / 20)
Ligne 248: Ligne 273:
===Admission:=== ===Admission:===
-*2018:+*2019: 114,66 / 240 (soit 09,56 / 20) |...| CAFEP : 122,50/ 240 (soit 10,21/20)
-*2017: 98,34/ 240 (08,20/20) |...| CAFEP: 92,98/ 240 (soit 07,75/20)+*2018: 99,62 / 240 (soit 08,30 / 20) |...| CAFEP : 120,50/ 240 (soit 10,04/20)
 +*2017: 98,34/ 240 (08,20/20) |...| CAFEP : 92,98/ 240 (soit 07,75/20)
*2016: 101,9 / 240 (soit 08,49 / 20) |...| CAFEP : 123 / 240 (soit 10,25 / 20) *2016: 101,9 / 240 (soit 08,49 / 20) |...| CAFEP : 123 / 240 (soit 10,25 / 20)
*2015: 100 / 240 (soit 08,33 / 20) |...| CAFEP : 110/ 240 (soit 9,17 / 20) *2015: 100 / 240 (soit 08,33 / 20) |...| CAFEP : 110/ 240 (soit 9,17 / 20)
Ligne 269: Ligne 295:
===Admissibilité:=== ===Admissibilité:===
-*2018:+*2019: 08 / 20 |...| CAER: 05 / 20
 +*2018: 09,5 / 20 |...| CAER: 05 / 20
*2017: 09 / 20 |...| CAER: 06 / 20 *2017: 09 / 20 |...| CAER: 06 / 20
*2016: 08 / 20 |...| CAER: 05 / 20 *2016: 08 / 20 |...| CAER: 05 / 20
Ligne 280: Ligne 307:
===Admission:=== ===Admission:===
-*2018:+*2019: 08,9 / 20 |...| CAER: 08,3 / 20
 +*2018: 09,8 / 20 |...| CAER: 07,5 / 20
*2017: 08,42 / 20 |...| CAER: 08 / 20 *2017: 08,42 / 20 |...| CAER: 08 / 20
*2016: 09 / 20 |...| CAER: 08,33 / 20 *2016: 09 / 20 |...| CAER: 08,33 / 20

Version du 25 juillet 2020 à 07:50

A compléter ! Pour cela, il suffit de s'inscrire ou de se connecter si vous avez déjà un compte en haut de cette page à droite. Les résultats sont entrés au fur et à mesure du déroulement des sessions et selon les renseignements que les membres nous donnent.

Sommaire

Agreg Externe:

Admissibilité:

  • 2020: 34,5 / 100 (soit 6,9 / 20)
  • 2019: 32,0 / 100 (soit 6,4 / 20)
  • 2018: 33,25 / 100 (soit 6,65 / 20)
  • 2017: 32,5 / 100 (soit 6,5 / 20)
  • 2016: 33,5 / 100 (soit 6,7 / 20)
  • 2015: 33,25 / 100 (soit 6,65 / 20)
  • 2014: 37,0 / 100 (soit 7.40 / 20)
  • 2013: 36.25 / 100 (soit 7.25 / 20)
  • 2012: 35.75 / 100 (soit 7.15 / 20)
  • 2011: 37,25 / 100 (soit 7,45 / 20)
  • 2010: 39,0 / 100 (soit 7,80 / 20)
  • 2009: 38,0 / 100 (soit 7,60 / 20)
  • 2008: 38,0 / 100 (soit 7,60 / 20)
  • 2007: 37,5 / 100 (soit 7,50 / 20)
  • 2006: 39,5 / 100 (soit 7,90 / 20)
  • 2005: 35,5 / 100 (soit 7,10 / 20)
  • 2004: 37,5 / 100 (soit 7,50 / 20)
  • 2003: 35,0 / 100 (soit 7,00 / 20)
  • 2002: 30,5 / 100 (soit 6,10 / 20)
  • 2001: 33,0 / 100 (soit 6,60 / 20)
  • 2000: 33,0 / 100 (soit 6,80 / 20)

Admission:

  • 2020: 114,10 / 300 (soit 7,61 / 20)
  • 2019: 109,91 / 300 (soit 7,33 / 20)
  • 2018: 117,50 / 300 (soit 7,83 / 20)
  • 2017: 108,40 / 300 (soit 7,23 / 20)
  • 2016: 111,20 / 300 (soit 7,41 / 20)
  • 2015: 122,10 / 300 (soit 8,14 / 20)
  • 2014: 134,66 / 320 (soit 8,42 / 20)
  • 2013: 136,96 / 320 (soit 8,56 / 20)
  • 2012: 141,98 / 320 (soit 8,87 / 20)
  • 2011: 137,45 / 320 (soit 8,59 / 20)
  • 2010: 127,65 / 300 (soit 8,51 / 20)
  • 2009: 129,0 / 300 (soit 8,60 / 20)
  • 2008: 132,0 / 300 (soit 8,80 / 20)
  • 2007: 127,5 / 300 (soit 8,50 / 20)
  • 2006: 132,0 / 300 (soit 8,80 / 20)
  • 2005: 124,5 / 300 (soit 8,30 / 20)
  • 2004: 128,5 / 300 (soit 8,60 / 20)
  • 2003: 121,0 / 300 (soit 8,10 / 20)
  • 2002:
  • 2001: 115,0 / 300 (soit 7,70 / 20)
  • 2000:

Agrégation Externe Spéciale:

Admissibilité:

  • 2020 : 19,26 / 60 (soit 6,42 / 20)
  • 2019:
  • 2018: 07,43 / 20
  • 2017: 06,92 / 20

Admission:

  • 2020 : 134,76 / 300 (soit 8,98 / 20)
  • 2019:
  • 2018: 12,19 / 20
  • 2017: 09.53 / 20 (soit 47.67 / 100)

Agrégation Interne / CAER PA:

Admissibilité:

  • 2020: 20,29 / 40 (soit 10,145 / 20) |...| CAER PA : 16,58 /40 ( soit 8,29/20)
  • 2019: 19,08 / 40 (soit 9,54 / 20) |...| CAER PA : 17,21 / 40 (soit 8,605 / 20)
  • 2018: 20,71 / 40 (soit 10,355 / 20) |...| CAER PA : 17,92 / 40 (soit 8,96 / 20)
  • 2017: 20,25 / 40 (soit 10,125 / 20) |...| CAER PA : 16,79 / 40 (soit 8,395 / 20)
  • 2016: 19,42 / 40 (soit 9,71 / 20) |...| CAER PA : 17,67 / 40 (soit 8,835 / 20)
  • 2015: 20,33 / 40 (soit 10,16 / 20) |...| CAER PA : 16 / 40 (soit 8 / 20)
  • 2014: 21,69 / 40 (soit 10,84 / 20) |...| CAER PA : 18,5 / 40 (soit 9,25 / 20)
  • 2013: 18,19 / 40 (soit 9,1 / 20) |...| CAER PA: 14,97 / 20 (soit 07,49 / 20)
  • 2012: 16,16 / 40 (soit 8,1 / 20) |...| CAER PA : 13,41 / 40 (soit 6,7 / 20)
  • 2011: 17,83 /40 (soit 8.9/20) |...| CAER PA : 14,49 / 40 (soit 7,2 / 20)
  • 2010: 17,6 / 40 (soit 8,8/20) |...| CAER PA : 12,72 / 40 (soit 6,36 / 20)
  • 2009: 18,2 / 40 (soit 9,1 / 20) |...| CAER PA: 16,0 / 40 (soit 8,0 / 20)
  • 2008: 19,0 / 40 (soit 9,5 / 20) |...| CAER PA : 17,0 / 40 (soit 8,5 / 20)
  • 2007: 20,0 / 40 (soit 10. / 20) |...| CAER PA : 20,0 / 40 (soit 10 / 20)
  • 2006: 19,5 / 40 (soit 9,8 / 20) |...| CAER PA : 16,5 / 40 (soit 8,25 / 20)
  • 2005: 19,5 / 40 (soit 9,8 / 20) |...| CAER PA : 15,0 / 40 (soit 7,5 / 20)
  • 2004: 19,0 / 40 (soit 9,5 / 20) |...| CAER PA : 15,0 / 40 (soit 7,5 / 20)
  • 2003: 17,0 / 40 (soit 8,5 / 20) |...| CAER PA : 11,0 / 40 (soit 5,5 / 20)
  • 2002: 13,0 / 40 (soit 6,5 / 20)
  • 2001: 23,0 / 80 (soit 5,75 / 20)
  • 2000: 23,0 / 80 (soit 5,8 / 20) |...| CAER PA: 23,0 / 80 (soit 5,8 / 20)

Admission:

  • 2020: 23,55 / 40 (soit 11,775 / 20) |...| CAER PA: 19,54 / 40 (soit 9,77/20) - les barres d'admission ont été calculées à partir des seules notes des épreuves écrites, les épreuves orales ayant été annulées à cause de l'épidémie de coronavirus.
  • 2019: 62,06 / 120 (soit 10,34 / 20) |...| CAER PA: 62,21 / 120 (soit 10,36/20)
  • 2018: 63,48 / 120 (soit 10,58 / 20)
  • 2017: 65,31 / 120 (soit 10,89 / 20)|...| CAER PA: 9,70 /20
  • 2016: 62,88 / 120 (soit 10,47 / 20) |...| CAER PA: 8,40 / 20
  • 2015: 59,51 / 120 (soit 9,92 / 20) |...| CAER PA: 50,89 / 120 (soit 8,48 / 20)
  • 2014: 60,89 / 120 (soit 10,15 / 20) |...| CAER PA: 58,32 / 120 (soit 9,72 / 20)
  • 2013: 52,77 / 120 (soit 8,79 / 20) |...| CAER PA: 48,05 / 120 (soit 08,01 / 20)
  • 2012: 52,30 / 120 (soit 8,71 / 20) |...| CAER PA: 47,70 / 120 (soit 7,95 / 20)
  • 2011: 53,83 / 120 (soit 8,97 / 20) |...| CAER PA: 49,78 / 120 (soit 8,29 / 20)
  • 2010: 55,28 / 120 (soit 9,21 / 20) |...| CAER PA: 51 / 120 (soit 8,5 / 20)
  • 2009: 53,0 / 120 (soit 8,85 / 20) |...| CAER PA: 58,2 / 120 (soit 9,7 / 20)
  • 2008: 55,0 / 120 (soit 9,2 / 20)|...| CAER PA: 69,3 / 120 (soit 11,5 / 20)
  • 2007: 56,5 / 120 (soit 9,4 / 20)|...| CAER PA: 56,5 / 120 (soit 9,4 / 20)
  • 2006: 56,5 / 120 (soit 9,4 / 20)|...| CAER PA: 56,5 / 120 (soit 9,4 / 20)
  • 2005: 57,5 / 120 (soit 9,6 / 20)|...| CAER PA: 54,5 / 120 (soit 9,1 / 20)
  • 2004: 54,5 / 120 (soit 9,1 / 20)|...| CAER PA: 46,5 / 120 (soit 7,75 / 20)
  • 2003: 49,0 / 120 (soit 8,2 / 20)|...| CAER PA: 47 / 120 (soit 7,8 / 20)
  • 2002: 47,5 / 120 (soit 7,9 / 20)|...|
  • 2001: 83,0 / 200 -oral coeff 3- soit 8,3/20
  • 2000: 73,0 / 200 -oral coeff 3- soit 7,3/20 |...| CAER PA: 73,0 / 200 (soit 7,3 / 20)

CAPES Externe / CAFEP Externe:

Admissibilité:

  • 2020: l'épreuve d'admissibilité a été transformée en épreuve d'admission à cause de l'épidémie de coronavirus.
  • 2019: 6,595 / 20
  • 2018: 6,6 / 20 |...| CAFEP: 8,8 / 20
  • 2017: 6,7 / 20 |...| CAFEP:
  • 2016: 6,8 / 20
  • 2015: 6,77 /20 |...| CAFEP : 6,79 / 20
  • 2014 (session normale):
  • 2014 (session exceptionnelle): 5,73 /20 |...| CAFEP : 27,62 / 60
  • 2013: 30,00 / 120 (soit 5,0 / 20) |...| CAFEP:
  • 2012: 30,00 / 120 (soit 5,0 / 20) |...| CAFEP: 30,00 / 120(soit 5,0 / 20)
  • 2011: 30,00 / 120 (soit 5,0 / 20) |...| CAFEP: 30,00 / 120(soit 5,0 / 20)
  • 2010: 15,50 / 60 (soit 5,16 / 20)
  • 2009: 15,25 / 60 (soit 5,1 / 20) |...| CAFEP: 22,25 / 60 (soit 7,4 / 20)
  • 2008: 15,50 / 60 (soit 5,2 / 20) |...| CAFEP: 19,00 / 60 (soit 6,3 / 20)
  • 2007: 15,13 / 60 (soit 5,0 / 20) |...| CAFEP: 21,63 / 60 (soit 7,2 / 20)
  • 2006: 15,63 / 60 (soit 5,2 / 20) |...| CAFEP: 20,25 / 60 (soit 6,8 / 20)
  • 2005: 18,25 / 60 (soit 6,1 / 20) |...| CAFEP: 22,88 / 60 (soit 7,6 / 20)
  • 2004: 21,00 / 60 (soit 7,0 / 20) |...| CAFEP: 20,00 / 60 (soit 6,7 / 20)
  • 2003: 19,00 / 60 (soit 6,3 / 20) |...| CAFEP: 20,00 / 60 (soit 6,7 / 20)
  • 2002: 20,00 / 60 (soit 6,7 / 20) |...| CAFEP: 20,00 / 60 (soit 6,7 / 20)
  • 2001: 17,00 / 60 (soit 5,7 / 20) |...| CAFEP: 19,50 / 60 (soit 6,5 / 20)
  • 2000: 17,00 / 60 (soit 5,7 / 20) |...| CAFEP: 17,00 / 60 (soit 5,7 / 20)

Admission:

  • 2020: 33,34/80 (soit 8,335/20) les barres d'admission ont été calculées à partir de la seule note de l'épreuve écrite, les épreuves orales ayant été annulées à cause de l'épidémie de coronavirus.
  • 2019: 90,32/240 (soit 7,53/20) |...| CAFEP : 104/240 (soit 8,67/20)
  • 2018: 90,44/240 (soit 7,54/20) |...| CAFEP : 105,08/240 (soit 8,76/20)
  • 2017: 93/240 (soit 7,75/20) |...| CAFEP : 93/240 (soit 7,75/20)
  • 2016: 84/240 (soit 7/20)
  • 2015: 84/240 (soit 7/20) |...| CAFEP :
  • 2014 (session normale): 86,04/240 (soit 7,17 /20)
  • 2014 (session exceptionnelle): 81,12 / 240 (soit 6,76 / 20) |...| CAFEP : 89,24 / 240 (soit 7,44 / 20)
  • 2013: 80.37 / 240 (soit 6,69 / 20) |...| CAFEP: 93,15 / 240 (soit 7,76 / 20)
  • 2012: 80.46 / 240 (soit 6.7 / 20) |...| CAFEP: 84.66 / 240 (soit 7.1 / 20)
  • 2011: 77,88 / 240 (soit 6,49 / 20) |...| CAFEP: 77,58 / 240 (soit 6,46 / 20)
  • 2010: 67,74 / 180 (soit 7,5 / 20)
  • 2009: 68,24 / 180 (soit 7,6 / 20) |...| CAFEP: 82,76 / 180 (soit 9,2 / 20)
  • 2008: 69,99 / 180 (soit 7,8 / 20) |...| CAFEP: 78,50 / 180 (soit 8,7 / 20)
  • 2007: 69,24 / 180 (soit 7,7 / 20) |...| CAFEP: 79,01 / 180 (soit 8,8 / 20)
  • 2006: 68,26 / 180 (soit 7,6 / 20) |...| CAFEP: 75,01 / 180 (soit 8,3 / 20)
  • 2005: 72,99 / 180 (soit 8,1 / 20) |...| CAFEP: 76,51 / 180 (soit 8,5 / 20)
  • 2004: 74,74 / 180 (soit 8,3 / 20) |...| CAFEP: 73,99 / 180 (soit 8,2 / 20)
  • 2003: 68,00 / 180 (soit 7,6 / 20) |...| CAFEP: 68,5 / 180 (soit 7,6 / 20)
  • 2002: 69,00 / 180 (soit 7,7 / 20) |...| CAFEP: 69,0 / 180 (soit 7,7 / 20)
  • 2001: 60,00 / 180 (soit 6,7 / 20) |...| CAFEP: 64,0 / 180 (soit 7,1 / 20)
  • 2000: 60,00 / 180 (soit 6,7 / 20) |...| CAFEP: 59,0 / 180 (soit 6,6 / 20)

CAPES Interne / CAER interne:

NB : Les chiffres indiqués peuvent comporter des erreurs et omissions car Les rapports de jury de ce concours ne mentionnent pas toujours le détail des notes et les candidats peuvent se tromper en nous communiquant leurs résultats.

Admissibilité:

  • 2020: 05,5 / 20 |...| CAER:
  • 2019:
  • 2018: 06,00 / 20 |...| CAER: 06,00 / 20
  • 2017: 06,00 / 20 |...| CAER: 06,00 / 20
  • 2016: 06,50 / 20 |...| CAER: 06,50 / 20
  • 2015: moyenne du dernier admissible (privé et public confondu) : 7 / 20
  • 2014: non communiqué par le rapport de jury ou des candidats.
  • 2013: non communiqué par le rapport de jury ou des candidats.
  • 2012: 07,50 / 20 |...| CAER: 09,50 / 20
  • 2011: 10.60 / 20 |...| CAER: 10,40 / 20
  • 2010: non communiqué par le rapport de jury ou des candidats.
  • 2009: 07,00 / 20 |...| CAER: 07,00 / 20
  • 2008: 08,00 / 20 |...| CAER: 07,50 / 20
  • 2007: 08,50 / 20 |...| CAER:
  • 2006: 08,50 / 20 |...| CAER:
  • 2005: 07,00 / 20 |...| CAER:
  • 2004: 06,50 / 20 |...| CAER:
  • 2003: non communiqué par le rapport de jury ou des candidats.
  • 2002: 06,00 / 20 |...| CAER:
  • 2001: 06,00 / 20 |...| CAER:
  • 2000: 11,50 / 20 |...| CAER:

Admission:

  • 2020: 08/20 |...| CAER: - les barres d'admission ont été calculées à partir de la seule note du dossier RAEP, les épreuves orales ayant été annulées à cause de l'épidémie de coronavirus.
  • 2019: 19,5/60 (soit 6.5/20) |...| CAER:
  • 2018: 10,75 / 20 |...| CAER: 11,75 / 20
  • 2017: 11 / 20 |...| CAER: 11 / 20
  • 2016: 10,5 / 20 |...| CAER:
  • 2015: 10,69 /20 |...| CAER: 10,53/20
  • 2014: 11 / 20 |...| CAER:
  • 2013: non communiqué par le rapport de jury ou des candidats.
  • 2012: 08,67 / 20 |...| CAER: 10,80 / 20
  • 2011: 38.36 / 80 (soit 9,59 / 20) |...| CAER: 40,02 / 80 (soit 10,05 / 20)
  • 2010: 23,0 / 60 (soit 7,66 / 20) |...| CAER: 26,5 / 60 (soit 8,83 / 20)
  • 2009: 24,0 / 60 (soit 8,0 / 20) |...| CAER: 24,0 / 60 (soit 8,0 / 20)
  • 2008: 25,5 / 60 (soit 8,5 / 20) |...| CAER: 26,5 / 60 (soit 8,83 / 20)
  • 2007: 25,0 / 60 (soit 8,3 / 20) |...| CAER: 28,5 / 60 (soit 9,5 / 20)
  • 2006: 26,5 / 60 (soit 8,83 / 20) |...| CAER: 22 / 60 (soit 7,33 / 20)
  • 2005: 20,0 / 60 (soit 6,67 / 20) |...| CAER: 21,50 / 60 (soit 7,17 / 20)
  • 2004: 22,0 / 60 (soit 7,3/20)|...| CAER:
  • 2003: 22,5 / 60 (soit 7,5 / 20) |...| CAER: 20,5 / 60 (soit 6,5 / 20)
  • 2002: 23,0 / 60 (soit 7,6/20)|...| CAER:
  • 2001: 24,0 / 60 (soit 8 /20) |...| CAER:
  • 2000: 26,5 / 60 (soit 8,8/20)|...| CAER:

CAPES/CAFEP 3ème concours:

Admissibilité:

  • 2020: l'épreuve d'admissibilité a été transformée en épreuve d'admission à cause de l'épidémie de coronavirus.
  • 2019: 8,01 / 20 |...| CAFEP : 10,8 / 20
  • 2018: 8,88 / 20 |...| CAFEP : 11,42 / 20
  • 2017: 7,70 / 20 |...| CAFEP : 10,45 / 20
  • 2016: 7,42 / 20 |...| CAFEP : 10,79 / 20
  • 2015: 7,45 / 20 |...| CAFEP : 10,93 / 20
  • 2014 (session normale): |...| CAFEP : 12 / 20
  • 2014 (session exceptionnelle): 8,78 / 20
  • 2013: 7,31 / 20 (21,93 / 60)
  • 2012: 8,17 / 20
  • 2011: 9,7 / 20
  • 2010:
  • 2009: 10,50 / 20
  • 2003: 06,00 / 20
  • 2002: 05,00 / 20

Admission:

  • 2020: 8,74 / 20 |...| CAFEP : 10,78 / 20 les barres d'admission ont été calculées à partir de la seule note de l'épreuve écrite, les épreuves orales ayant été annulées à cause de l'épidémie de coronavirus.
  • 2019: 8,80 / 20 |...| CAFEP : 10,78 / 20
  • 2018: 9,26 / 20 |...| CAFEP : 13,45 / 20
  • 2017: 8,475 / 20 |...| CAFEP : 10,85 / 20
  • 2016: 9,36 / 20 |...| CAFEP : 12,43 / 20
  • 2015: 10,41 / 20 |...| CAFEP : 13,37 / 20
  • 2014 (session normale): |...| CAFEP : 27,14 / 40 (soit 13,57 / 20)
  • 2014 (session exceptionnelle): 20,71 / 40
  • 2013: 8,53 / 20 (51,21 / 120).
  • 2012: 9,35 / 20 (56.10 / 120)
  • 2011:
  • 2010:
  • 2009: 08,94 / 20 (26,83 / 60)
  • 2003: 08,50 / 20
  • 2002: 08,60 / 20

CAPES réservé

Admissibilité:

Les dossiers RAEP sont sélectionnés sans être notés, aucune barre d'admissibilité n'est fixée.

Admission:

  • 2018: 08 / 20 (concours public) |...|
  • 2017: 08 / 20 (concours public) |...|
  • 2016: 08 / 20 (concours public) |...| 08 /20 (concours privé)
  • 2015: 08 / 20 (concours public) |...| 08 /20 (concours privé)
  • 2014: 07,5 / 20 (concours public) |...| 11,5 /20 (concours privé, liste principale), 10,5 / 20 (concours privé, liste complémentaire)
  • 2013: 08 /20 (concours public, liste principale), 07,5 / 20 (concours public, liste complémentaire) |...| 07,5 / 20 (concours privé)

CAPLP externe // CAFEP (PLP)

Admissibilité:

  • 2019: 29,20 / 80 (soit 07,30 / 20) |...| CAFEP : 28,10/ 240 (soit 07,03/20)
  • 2018: 25,62 / 80 (soit 06,40 / 20) |...| CAFEP : 27,76/ 240 (soit 06,94/20)
