Barres d'admission et d'admissibilité aux concours d'anglais.

Un article de Wiki Agreg-Ink.

(Différences entre les versions)
Jump to: navigation, search
Version du 2 août 2009 à 19:01
Sashi (Discuter | contribs)
(Admission:)
← Différence précédente
Version du 2 août 2009 à 19:04
Sashi (Discuter | contribs)
(Admissibilité:)
Différence suivante →
Ligne 78: Ligne 78:
==CAPES Interne / CAER interne:== ==CAPES Interne / CAER interne:==
===Admissibilité:=== ===Admissibilité:===
-*2009: CAER: 7,0 / 20+*2009: 7,00 / 20 |...| CAER: 7,0 / 20
-*2008: 8,0 / 20 |...| CAER: 7,5 / 20+*2008: 8,00 / 20 |...| CAER: 7,5 / 20
-*2007: 8,5 / 20+*2007: 8,50 / 20 |...| CAER:
-*2006: 8,5 / 20+*2006: 8,50 / 20 |...| CAER:
-*2005: 7,0 / 20+*2005: 7,00 / 20 |...| CAER:
-*2004: 6,5 / 20+*2004: 6,50 / 20 |...| CAER:
*2003: *2003:
-*2002: 6,0 / 20+*2002: 6,00 / 20 |...| CAER:
-*2001: 6,0 / 20+*2001: 6,00 / 20 |...| CAER:
-*2000: 11.5 / 20+*2000: 11,5 / 20 |...| CAER:
===Admission:=== ===Admission:===

Version du 2 août 2009 à 19:04

A compléter ! Pour cela, il suffit de s'inscrire ou de se connecter si vous avez déjà un compte en haut de cette page à droite.

Sommaire

Agreg Externe:

Admissibilité:

  • 2009: 38,0 / 100 (soit 7,6 / 20)
  • 2008: 38,0 / 100 (soit 7,6 / 20)
  • 2007: 37,5 / 100 (soit 7,5 / 20)
  • 2006: 39,5 / 100 (soit 7,9 / 20)
  • 2005: 35,5 / 100 (soit 7,1 / 20)
  • 2004: 37,5 / 100 (soit 7,5 / 20)
  • 2003: 35,0 / 100 (soit 7,0 / 20)
  • 2002: 30,5 / 100 (soit 6,1 / 20)
  • 2001: 33,0 / 100 (soit 6,6 / 20)
  • 2000: 33,0 / 100 (soit 6,8 / 20)

Admission:

  • 2009: 129,0 / 300 (soit 8,6 / 20)
  • 2008: 132,0 / 300 (soit 8,8 / 20)
  • 2007: 127,5 / 300 (soit 8,5 / 20)
  • 2006: 132,0 / 300 (soit 8,8 / 20)
  • 2005: 124,5 / 300 (soit 8,3 / 20)
  • 2004: 128,5 / 300 (soit 8,6 / 20)
  • 2003: 121,0 / 300 (soit 8,1 / 20)
  • 2002:
  • 2001: 115,0 / 300 (soit 7,7 / 20)
  • 2000:

Agreg Interne / CAER PA:

Admissibilité:

  • 2009: 18,2 / 40 (soit 9,1 / 20) |...| CAER PA: 16 / 40 (soit 8,0 / 20)
  • 2008: 19,0 / 40 (soit 9,5 / 20)
  • 2007: 20,0 / 40 (soit 10. / 20)
  • 2006: 19,5 / 40 (soit 9,8 / 20)
  • 2005: 19,5 / 40 (soit 9,8 / 20)
  • 2004: 19,0 / 40 (soit 9,5 / 20)
  • 2003: 17,0 / 40 (soit 8,5 / 20)
  • 2002: 13,0 / 40 (soit 6,5 / 20)
  • 2001: 23,0 / 80
  • 2000: 23,0 / 80 (soit 5,8 / 20) |...| CAER PA: 23,0 / 80 (soit 5,8 / 20)

Admission:

  • 2009: 53,0 / 120 (soit 8,5 / 20) |...| CAER PA: 58,25 / 120 (soit 9,7 / 20)
  • 2008: 55,0 / 120 (soit 9,2 / 20)
  • 2007: 56,5 / 120 (soit 9,4 / 20)
  • 2006: 56,5 / 120 (soit 9,4 / 20)
  • 2005: 57,5 / 120 (soit 9,6 / 20)
  • 2004: 54,5 / 120 (soit 9,1 / 20)
  • 2003: 49,0 / 120 (soit 8,2 / 20)
  • 2002: 47,5 / 120 (soit 7,9 / 20)
  • 2001: 83,0 / 200 (oral coeff 3)
  • 2000: 73,0 / 200 (oral coeff 3) |...| CAER PA: 73,0 / 200 (soit 7,3 / 20)  :)

CAPES Externe / CAFEP Externe:

Admissibilité:

  • 2009: 15,25 / 60 (soit 5,1 / 20) |...| CAFEP: 22,25 / 60 (soit 7,4 / 20)
  • 2008: 15,50 / 60 (soit 5,2 / 20) |...| CAFEP: 19,00 / 60 (soit 6,3 / 20)
  • 2007: 15,13 / 60 (soit 5,0 / 20) |...| CAFEP: 21,63 / 60 (soit 7,2 / 20)
  • 2006: 15,63 / 60 (soit 5,2 / 20) |...| CAFEP: 20,25 / 60 (soit 6,8 / 20)
  • 2005: 18,25 / 60 (soit 6,1 / 20) |...| CAFEP: 22,88 / 60 (soit 7,6 / 20)
  • 2004: 21,00 / 60 (soit 7,0 / 20) |...|
  • 2003: 19,00 / 60 (soit 6,3 / 20) |...| CAFEP: 20,00 / 60 (soit 6,7 / 20)
  • 2002: 20,00 / 60 (soit 6,7 / 20) |...| CAFEP: 20,00 / 60 (soit 6,7 / 20)
  • 2001: 17,00 / 60 (soit 5,7 / 20) |...| CAFEP: 19,50 / 60 (soit 6,5 / 20)
  • 2000: 17,00 / 60 (soit 5,7 / 20) |...| CAFEP: 17,00 / 60 (soit 5,7 / 20)

Admission:

  • 2009: 68,24 / 180 (soit 7,6 / 20) |...| CAFEP: 82,76 / 180 (soit 9,2 / 20)
  • 2008: 69,99 / 180 (soit 7,8 / 20) |...| CAFEP: 78,50 / 180 (soit 8,7 / 20)
  • 2007: 69,24 / 180 (soit 7,7 / 20) |...| CAFEP: 79,01 / 180 (soit 8,8 / 20)
  • 2006: 68,26 / 180 (soit 7,6 / 20) |...| CAFEP: 75,01 / 180 (soit 8,3 / 20)
  • 2005: 72,99 / 180 (soit 8,1 / 20) |...| CAFEP: 76,51 / 180 (soit 8,5 / 20)
  • 2004: 74,74 / 180 (soit 8,3 / 20) |...| CAFEP:
  • 2003: 68,00 / 180 (soit 7,6 / 20) |...| CAFEP: 68,5 / 180 (soit 7,6 / 20)
  • 2002: 69,00 / 180 (soit 7,7 / 20) |...| CAFEP: 69,0 / 180 (soit 7,7 / 20)
  • 2001: 60,00 / 180 (soit 6,7 / 20) |...| CAFEP: 64,0 / 180 (soit 7,1 / 20)
  • 2000: 60,00 / 180 (soit 6,7 / 20) |...| CAFEP: 59,0 / 180 (soit 6,6 / 20)

CAPES Interne / CAER interne:

Admissibilité:

  • 2009: 7,00 / 20 |...| CAER: 7,0 / 20
  • 2008: 8,00 / 20 |...| CAER: 7,5 / 20
  • 2007: 8,50 / 20 |...| CAER:
  • 2006: 8,50 / 20 |...| CAER:
  • 2005: 7,00 / 20 |...| CAER:
  • 2004: 6,50 / 20 |...| CAER:
  • 2003:
  • 2002: 6,00 / 20 |...| CAER:
  • 2001: 6,00 / 20 |...| CAER:
  • 2000: 11,5 / 20 |...| CAER:

Admission:

  • 2009: 24,0 / 60 |..| CAER: 24,0 / 60
  • 2008: 25,5 / 60 |..| CAER: 26,5 / 60
  • 2007: 25,0 / 60 |..| CAER:
  • 2006: 26,5 / 60 |..| CAER:
  • 2005:
  • 2004: 22,0 / 60 |..| CAER:
  • 2003:
  • 2002: 23,0 / 60 |..| CAER:
  • 2001: 24,0 / 60 |..| CAER:
  • 2000: 26,5 / 60 |..| CAER:

CAPES 3ème concours:

Admissibilité:

  • 2009: 10,5/20
  • 2003: 06/20
  • 2002: 05/20

Admission:

  • 2009: 26.83/60
  • 2003: 08.5/20
  • 2002: 08.6/20

CAPLP externe // CAFEP (PLP)

Admissibilité:

  • 2009:
  • 2008: 18,60 / 40 (soit 9,30 / 20) || CAFEP 16,50 / 40 (soit 8,25 / 20)
  • 2007: 18,38 / 40 (soit 9,19 / 20) || CAFEP 16,82 / 40 (soit 8,41 / 20)
  • 2006: 19,56 / 40 (soit 9,78 / 20) || CAFEP 18,76 / 40 (soit 9,38 / 20)
  • 2005: 19,87 / 40 (soit 9,94 / 20) || CAFEP 17,22 / 40 (soit 8,61 / 20)
  • 2004: 20,00 / 40 (soit 10,0 / 20) || CAFEP 17,26 / 40 (soit 8,63 / 20)
  • 2003: 14,50 / 40 (soit 7,25 / 20) || CAFEP 18,50 / 40 (soit 9,25 / 20)
  • 2002:
  • 2001:
  • 2000:

Admission:

  • 2009:
  • 2008: 49,90 / 100 (soit 9,98 / 20) || CAFEP 49,60 / 100 (soit 9,80 / 20)
  • 2007: 48,65 / 100 (soit 9,73 / 20) || CAFEP 42,00 / 100 (soit 8,40 / 20)
  • 2006: 51,00 / 100 (soit 10,20/ 20) || CAFEP 50,00 / 100 (soit 10,0 / 20)
  • 2005: 52,30 / 100 (soit 10,46/ 20) || CAFEP 48,85 / 100 (soit 9,77 / 20)
  • 2004: 52,75 / 100 (soit 10,55/ 20) || CAFEP 48,50 / 100 (soit 9,70 / 20)
  • 2003: 42,50 / 100 (soit 8,50 / 20) || CAFEP 49,50 / 100 (soit 9,90 / 20)
  • 2002:
  • 2001:
  • 2000: